0 0.241071 0.500000 0.241071 0.575893 0.330357 0.575893 0.334821 0.616071 0.424107 0.620536 0.428571 0.642857 0.517857 0.642857 0.589286 0.620536 0.589286 0.566964 0.540179 0.566964 0.535714 0.526786 0.388393 0.513393 0.383929 0.473214 0.299107 0.473214 0.294643 0.500000
0 0.571429 0.160714 0.571429 0.339286 0.709821 0.370536 0.709821 0.464286 0.674107 0.486607 0.665179 0.571429 0.995536 0.526786 0.995536 0.415179 0.950893 0.415179 0.941964 0.455357 0.808036 0.455357 0.781250 0.424107 0.781250 0.339286 0.852679 0.330357 0.848214 0.200893
1 0.241071 0.500000 0.241071 0.575893 0.330357 0.575893 0.334821 0.616071 0.424107 0.620536 0.428571 0.642857 0.517857 0.642857 0.589286 0.620536 0.589286 0.566964 0.540179 0.566964 0.535714 0.526786 0.388393 0.513393 0.383929 0.473214 0.299107 0.473214 0.294643 0.500000
1 0.571429 0.160714 0.571429 0.339286 0.709821 0.370536 0.709821 0.464286 0.674107 0.486607 0.665179 0.571429 0.995536 0.526786 0.995536 0.415179 0.950893 0.415179 0.941964 0.455357 0.808036 0.455357 0.781250 0.424107 0.781250 0.339286 0.852679 0.330357 0.848214 0.200893
3 0.241071 0.500000 0.241071 0.575893 0.330357 0.575893 0.334821 0.616071 0.424107 0.620536 0.428571 0.642857 0.589286 0.620536 0.589286 0.566964 0.540179 0.566964 0.535714 0.526786 0.388393 0.526786 0.383929 0.473214
3 0.571429 0.160714 0.571429 0.339286 0.709821 0.370536 0.665179 0.571429 0.995536 0.526786 0.995536 0.415179 0.830357 0.473214 0.767857 0.352679 0.852679 0.330357 0.848214 0.200893
